Фунгіцид Кларк 1кг

- На складі
1 950 грн/упаковка
- +380 (68) 276-50-38
Опис
Кларк — системний фунгіцид широкого спектра превентивної та лікувальної дії для застосування в сільському господарстві проти септorioзу, бурої листової іржі й альтернаріозу на пшениці; септориозу, сітчастої та смуги плямистості листя начмені; несправжнє борошнистої роси та іржі на сої; несправжній борошнистої роси або носогорозу, фомопсису та іржі на соняшнику; несправжній борошнистій роси або перопорозу, церккоспороза на цукровій буряк; фомоза, альтернаріозу, білої та сірої гнилі, несправжні борошня роси или пероноспороза на рапсе.
Активна речовина |
Азоксистробін: 500 г/кг |
Препаративна форма |
Вододисперсні гранули (в.д.г.) |
Хімічна група |
Стромбілурини |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) |
II |
Температура застосування | від +12 °C до +24 °C |
Термін зберігання, місяців | 36 |
Паковання | 1 кг |
Переваги препарату Кларк:
- Ефективність проти 4 класів патогенних грибів: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes
- Широкий спектр культур
- Удосконалена препаративна форма
- Антиспортивна дія
Застосування фунгіциду Кларк:
Об'єкт захисту | Шкідливий об'єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність оброблень | Термін очікування до збирання врожаю, доби |
---|---|---|---|---|---|
Соняшник | Мучна роса несправжня (пероногроз), Ржавчина, Пляшність темно-бура (фомопсіс) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Рапс озимый | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), Мучнеста роса несправжня (пероногроз), Сіра гниль, Фомоз (плямистість чорна) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Рапс яровий | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), Мучнеста роса несправжня (пероногроз), Сіра гниль, Фомоз (плямистість чорна) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Цукрова буряк | Мучна роса несправжня (пероносроз), Церкоспортоз | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Пшениця ярова | Альтернаріоз коласу, Ржавка бура листова, септоріоз коласа | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Пшениця зима | Альтернаріоз коласу, Ржавка бура листова, септоріоз коласа | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Ячмінь озимовий | Плямосистість сітчаста, плямистість смугаста, септоріоз кола | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Ячмінь яровий | Плямосистість сітчаста, плямистість смугаста, септоріоз кола | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Соя | Мучна роса несправжня (пероногроз), Ржавчина | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Виноград | Мільдю, Оідіум, Сіра гниль | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
Пшениця, Ячмінь, Рапс, Соняшник, Соя: 150-200 л/га
Цукрова буряк: 150-300 л/га
Виноградники: 600-1000 л/га
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ALFA Smart Agro |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 950 грн/упаковка